Онлайн заказ
Выбрать авто

Каталог автозапчастей, автоаксессуаров и автоуслуг

Трос ручника GCH2306

Нет фото
Характеристики
Секция / часть задняя часть
Тип тормоза Дисковой механизм
Общая длина [мм] 2080
Длина [мм] 2065

В корзину






Подробно о товаре

Трос, стояночная тормозная система (Трос)
Тормозная система
Стояночная тормозная система


Альтернативные номера

108183 1229783 1293367 1387937 13879370 191116 22869 3322937257508 3516478 35164789 40849 432700B 6819031 68190313 814027105 814027118 840060 8AS355668261 904818 904828 BC3420 FHB432700 FKB1545 K13271 VO02125

Подходит к автомобилям
  1. VOLVO 740 Kombi 2.3 Turbo 08/1986 - 07/1989
  2. VOLVO 740 Kombi 2.3 Turbo 08/1989 - 07/1990
  3. VOLVO 960 2.4 TD Interc. 09/1991 - 07/1994
  4. VOLVO 960 2.9 08/1990 - 07/1994
  5. VOLVO 960 II 2.9 07/1994 - 12/1996
  6. VOLVO 960 II универсал 2.9 09/1994 - 12/1996
  7. VOLVO 960 II 2.5 07/1994 - 12/1996
  8. VOLVO 960 II универсал 2.5 08/1994 - 12/1996
  9. VOLVO 940 II универсал 2.3 Turbo 08/1994 - 10/1998
  10. VOLVO 780 2.9 08/1987 - 07/1990
  11. VOLVO 740 Kombi 2.3 Turbo 08/1985 - 07/1988
  12. VOLVO 740 Kombi 2.3 Turbo 08/1989 - 07/1990
  13. VOLVO S90 2.9 01/1997 - 05/1998
  14. VOLVO S90 2.9 01/1997 - 05/1998
  15. VOLVO V90 универсал 2.9 01/1997 - 12/1998
  16. VOLVO V90 универсал 2.9 01/1997 - 12/1998
  17. VOLVO 780 2.4 D 04/1986 - 07/1990
  18. VOLVO 960 2.8 GL 09/1990 - 05/1992
  19. VOLVO 740 Kombi 2.3 Turbo 09/1989 - 08/1991
  20. VOLVO S90 2.5 11/1996 - 10/1998
  21. VOLVO S90 2.5 11/1996 - 10/1997
  22. VOLVO V90 универсал 2.5 11/1996 - 10/1998
  23. VOLVO V90 универсал 2.5 11/1996 - 10/1997
  24. VOLVO 740 Kombi 2.0 09/1990 - 08/1992


Производители тросов ручника