Каталог автозапчастей, автоаксессуаров и автоуслуг
Шрус VKJA5545
Характеристики
Число зубцов кольца ABS 46Внешнее зацепление со стороны колеса 26
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса 25
Диаметр прокладки [мм] 79
Подробно о товаре
Шарнирный комплект, приводной вал (Шарнирный комплект)
Привод колеса
Приводной вал
Шарнир равных угловых скоростей (сокращённо ШРУС, в просторечии — «граната») обеспечивает передачу крутящего момента при углах поворота до 70 градусов относительно оси. ШРУСы изредка называют «гомокинетическими шарнирами». Крепится на полуось.
Альтернативные номера
151167 23656 302166 3223K 4000642 52046 607167 7316572883358 899212 923656
Подходит к автомобилям
- SAAB 9000 хэтчбек 2.0 -16 Turbo 09/1984 - 12/1991
- SAAB 9000 хэтчбек 2.0 -16 CS 01/1989 - 12/1998
- SAAB 9000 хэтчбек 2.0 -16 ND Turbo 09/1993 - 12/1998
- SAAB 9000 хэтчбек 2.0 -16 Turbo 05/1988 - 08/1993
- SAAB 9000 хэтчбек 2.0 -16 Turbo CS 09/1988 - 12/1998
- SAAB 9000 хэтчбек 2.3 -16 CS 09/1989 - 12/1998
- SAAB 9000 хэтчбек 2.3 -16 CSE 09/1993 - 12/1998
- SAAB 9000 хэтчбек 2.3 -16 CSE Eco Power 09/1993 - 12/1998
- SAAB 9000 хэтчбек 2.3 -16 Turbo 09/1990 - 12/1998
- SAAB 9000 хэтчбек 2.3 -16 Turbo CSE 09/1993 - 12/1998
- SAAB 9000 хэтчбек 2.3 -16 Aero CS 02/1993 - 12/1998
- SAAB 9000 хэтчбек 2.3 -16 Aero CS 02/1993 - 12/1998
- SAAB 9000 2.0 -16 CD 09/1993 - 12/1998
- SAAB 9000 2.0 -16 Turbo CD 09/1992 - 12/1998
- SAAB 9000 2.0 -16 CD 09/1993 - 12/1998
- SAAB 9000 2.0 -16 Turbo CD 09/1988 - 08/1993
- SAAB 9000 2.0 -16 Turbo CD 09/1989 - 12/1998
- SAAB 9000 2.3 -16 CD 08/1989 - 12/1998
- SAAB 9000 2.3 -16 CDE 09/1993 - 12/1998
- SAAB 9000 2.3 -16 CDE Eco-Power 09/1993 - 12/1998
- SAAB 9000 3.0 -24 V6 CD/CDE 07/1994 - 12/1998
- SAAB 9000 хэтчбек 3.0 -24 V6 CS/CSE 07/1994 - 12/1998
- SAAB 9000 хэтчбек 2.0 -16 CS 09/1993 - 12/1998
- SAAB 9000 хэтчбек 2.0 -16 Turbo 06/1989 - 12/1992
- SAAB 9000 2.3 09/1990 - 10/1998
Производители шрусов
























































































