Онлайн заказ
Выбрать авто

Каталог автозапчастей, автоаксессуаров и автоуслуг

Пружина RH2920

Нет фото
Характеристики
Сторона установки передний мост
Форма пружины винтовая пружина
Параметр E
Длина [мм] 354
Наружный диаметр [мм] 152
Толщина 1 [мм] 13
Вес [кг] 2,22

В корзину






Подробно о товаре

Пружина ходовой части (Пружина)
Подвеска / амортизация

Пружина — упругий элемент, предназначенный для накапливания и поглощения механической энергии.


Альтернативные номера

12786059 14871704 2240636 23006 23011 23012 29057 29058 4077812 4077816 4077817 4909500631324 56788 70947 8146390000 87506523 896402 93190594 93190614 93190615 JCS626 QSS3074 SP213 SP3267

Подходит к автомобилям
  1. SAAB 9-3 2.0 t 01/2011 - ->
  2. SAAB 9-3 2.0 t 01/2007 - ->
  3. SAAB 9-3 кабрио 2.0 t 01/2011 - ->
  4. SAAB 9-3 кабрио 2.0 t 01/2011 - ->
  5. SAAB 9-3 универсал 2.0 t 01/2007 - ->
  6. SAAB 9-3 универсал 2.0 t 01/2011 - ->
  7. SAAB 9-3 1,8t 09/2002 - ->
  8. SAAB 9-3 2.0 t 09/2002 - ->
  9. SAAB 9-3 2.0 t 09/2002 - ->
  10. SAAB 9-3 кабрио 2.0 t 08/2003 - ->
  11. SAAB 9-3 кабрио 2.0 t 08/2003 - ->
  12. SAAB 9-3 кабрио 1,8t 08/2003 - ->
  13. SAAB 9-3 1.9 TiD 09/2004 - ->
  14. SAAB 9-3 1.9 TiD 09/2004 - ->
  15. SAAB 9-3 1.8 i 01/2004 - ->
  16. SAAB 9-3 универсал 1.8 i 03/2005 - ->
  17. SAAB 9-3 универсал 2.0 t 03/2005 - ->
  18. SAAB 9-3 универсал 2.0 t 03/2005 - ->
  19. SAAB 9-3 универсал 2.0 t 03/2005 - ->
  20. SAAB 9-3 универсал 1.9 TiD 03/2005 - ->
  21. SAAB 9-3 универсал 1.9 TiD 03/2005 - ->
  22. SAAB 9-3 кабрио 1.9 TiD 01/2006 - ->
  23. SAAB 9-3 кабрио 1,8t BioPower 01/2007 - ->
  24. SAAB 9-3 кабрио 2.0 t BioPower 01/2007 - ->
  25. SAAB 9-3 кабрио 1,8t BioPower 01/2007 - ->
  26. SAAB 9-3 кабрио 2.0 t BioPower 06/2007 - ->
  27. SAAB 9-3 универсал 1.8t 2.0 03/2005 - ->
  28. SAAB 9-3 универсал 2.0 t 02/2009 - ->


Производители пружин