Онлайн заказ
Выбрать авто
Мои авто

Каталог автозапчастей, автоаксессуаров и автоуслуг

Пружина RG1147

Нет фото
Характеристики
Сторона установки передний мост
Форма пружины винтовая пружина
Параметр AC
Длина [мм] 455
Наружный диаметр [мм] 163
Толщина 1 [мм] 13
Вес [кг] 3

В корзину






Подробно о товаре

Пружина ходовой части (Пружина)
Подвеска / амортизация

Пружина — упругий элемент, предназначенный для накапливания и поглощения механической энергии.


Альтернативные номера

29018 302304 4193397 4909500610107 8971806

Подходит к автомобилям
  1. SAAB 9000 хэтчбек 2.0 -16 Turbo 09/1984 - 08/1993
  2. SAAB 9000 хэтчбек 2.0 -16 CS 01/1989 - 12/1998
  3. SAAB 9000 хэтчбек 2.0 -16 ND Turbo 09/1993 - 12/1998
  4. SAAB 9000 хэтчбек 2.0 -16 Turbo 05/1988 - 08/1993
  5. SAAB 9000 хэтчбек 2.0 -16 Turbo CS 09/1988 - 12/1998
  6. SAAB 9000 хэтчбек 2.3 -16 CS 09/1989 - 12/1998
  7. SAAB 9000 хэтчбек 2.3 -16 CSE 09/1993 - 12/1998
  8. SAAB 9000 хэтчбек 2.3 -16 CSE Eco Power 09/1993 - 12/1998
  9. SAAB 9000 хэтчбек 2.3 -16 Turbo 09/1990 - 12/1998
  10. SAAB 9000 хэтчбек 2.3 -16 Turbo CSE 09/1993 - 12/1998
  11. SAAB 9000 хэтчбек 2.3 -16 Aero CS 02/1993 - 12/1998
  12. SAAB 9000 хэтчбек 2.3 -16 Aero CS 02/1993 - 12/1998
  13. SAAB 9000 2.0 -16 Turbo 05/1988 - 08/1993
  14. SAAB 9000 2.0 -16 CD 09/1993 - 12/1998
  15. SAAB 9000 2.0 -16 Turbo CD 09/1992 - 12/1998
  16. SAAB 9000 2.0 -16 CD 09/1993 - 12/1998
  17. SAAB 9000 2.0 -16 Turbo CD 09/1988 - 08/1993
  18. SAAB 9000 2.0 -16 Turbo CD 09/1989 - 12/1998
  19. SAAB 9000 2.3 -16 CD 08/1989 - 12/1998
  20. SAAB 9000 2.3 -16 CDE 09/1993 - 12/1998
  21. SAAB 9000 2.3 -16 CDE Eco-Power 09/1993 - 12/1998
  22. SAAB 9000 2.3 -16 Turbo 09/1990 - 08/1993
  23. SAAB 9000 2.3 -16 CD Turbo 07/1990 - 12/1998
  24. SAAB 9000 хэтчбек 2.0 -16 CS 09/1993 - 12/1998
  25. SAAB 9000 2.0 -16 01/1989 - 01/1993
  26. SAAB 9000 хэтчбек 2.0 -16 Turbo 06/1989 - 12/1992
  27. SAAB 9000 2.3 09/1990 - 10/1998
  28. SAAB 9000 хэтчбек 2.3 01/1990 - 12/1993


Производители пружин