Онлайн заказ
Выбрать авто

Каталог автозапчастей, автоаксессуаров и автоуслуг

Полуось VKJC1312

Характеристики
Внешнее зацепление со стороны дифференц. 26
Число зубцов кольца ABS 48
Внешнее зацепление со стороны колеса 26
Длина [мм] 1026

В корзину






Подробно о товаре

Приводной вал (Вал)
Привод колеса

Полуось (привод) - вал ведущего моста автомашины, передающий крутящий момент от дифференциала КПП на колесо.

Альтернативные номера

20834 301398 5003844 5003914 7316574943159 8111303 8111305 8601097 8601099 9122570 9163584 9163592 920834 T5063 VO3052

Подходит к автомобилям
  1. VOLVO 850 2.0 06/1991 - 12/1996
  2. VOLVO 850 2.5 06/1991 - 07/1994
  3. VOLVO 850 2.5 08/1991 - 12/1996
  4. VOLVO 850 2.5 08/1994 - 12/1996
  5. VOLVO 850 универсал 2.5 09/1992 - 12/1996
  6. VOLVO 850 универсал 2.0 08/1994 - 12/1996
  7. VOLVO 850 2.0 08/1994 - 12/1996
  8. VOLVO 850 универсал 2.5 08/1992 - 07/1994
  9. VOLVO 850 2.5 TDI 08/1995 - 12/1996
  10. VOLVO 850 универсал 2.5 TDI 08/1995 - 12/1996
  11. VOLVO 850 универсал 2.0 02/1993 - 12/1996
  12. VOLVO 850 универсал 2.0 Turbo 02/1993 - 12/1996
  13. VOLVO 850 универсал 2.5 08/1994 - 12/1996
  14. VOLVO S70 2.4 01/1997 - 11/2000
  15. VOLVO V70 I 2.4 01/1997 - 05/2000
  16. VOLVO S70 2.0 Turbo 01/1997 - 11/2000
  17. VOLVO V70 I 2.0 Turbo 01/1997 - 03/2000
  18. VOLVO 850 универсал 2.3 T5 02/1993 - 12/1996
  19. VOLVO C70 I купе 2.0 T 03/1997 - 09/2002
  20. VOLVO C70 I купе 2.5 T 03/1997 - 09/2002
  21. VOLVO C70 I кабрио 2.0 T 03/1998 - 10/2005
  22. VOLVO C70 I кабрио 2.5 T 03/1998 - 10/2005
  23. VOLVO V70 I 2.5 06/1998 - 03/2000
  24. VOLVO S70 2.5 06/1998 - 11/2000
  25. VOLVO C70 I купе 2.5 03/1999 - 09/2002
  26. VOLVO S70 2.4 08/1999 - 11/2000


Производители полуосей